| Artikelnummer | 211273210 | Erscheinungsdatum | 2026/04/04 | Listenpreis | €146.84 | Modellnummer | 211273210 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 787823340727 |
|---|---|
| Shape | Round |
| Cut Type | Face/side/shoulder/slope/step Millling |
| Size Name | 1.96 inches |
| Brand Name | GBJ |
| Unit Count | 1.0 Count |
| End Cut Type | Beveled Cut |
| Finish Types | AlTiN |
| Manufacturer | gbj |
| Corner Radius | 0.8 Millimeters |
| Material Type | Alloy Steel, Carbide |
| Cutting Length | 1.96 Inches |
| Tolerance Held | Precision |
| Cutting Diameter | 1.97 Inches |
| Number of Flutes | 4 |
| Included Components | end mill holder and inserts |
| Number of Cutting Edges | 4 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage